所有會員
基本信息
收起企業名稱 | 深圳市城市公共安全技術研究院有限公司 |
會員類型 | 團體會員 |
企業類型 | |
成立時間 | 2016年1月11日 |
法人代表 | 張少標 |
營業執照號 | 914403003598686152 |
注冊資金 | 40 000萬元 |
公司資質 | 質量管理體係認證 環境管理體係認證 職業健康安全管理體係認證 ISO27001信息安全管理體係認證 ISO20000IT信息服務管理體係認證 |
資質證書編號 | 質量管理體係認證(02421Q31010377R0M) 環境管理體係認證(02421E31010236R0M) 職業健康安全管理體係認證(02421S32010202R0M) ISO27001信息安全管理體係認證(BMCIS0122018S) ISO20000IT信息服務管理體係認證(BMCITS0122012S) |
營業範圍 | 一般經營項目是:自然科學研究和試驗發展;工程和技術研究和試驗發展;政策法規課題研究;公共安全管理谘詢服務;安全谘詢服務;認證谘詢;社會穩定風險評估;計量技術服務;緊急救援服務;標準化服務;社會調查(不含涉外調查);技術服務、技術開發、技術谘詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;安防設備製造;安防設備銷售;物聯網設備製造;物聯網設備銷售;信息技術谘詢服務;信息係統集成服務;軟件開發;軟件銷售;網絡與信息安全軟件開發;信息係統運行維護服務;數據處理和存儲支持服務;大數據服務;地理遙感信息服務;衛星遙感數據處理;衛星遙感應用係統集成;衛星技術綜合應用係統集成;物聯網技術研發;物聯網應用服務;工業互聯網數據服務;消防技術服務;消防器材銷售;安全、消防用金屬製品製造;業務培訓(不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓);科普宣傳服務;數字內容製作服務(不含出版發行);數字文化創意內容應用服務;會議及展覽服務;攝像及視頻製作服務;互聯網銷售(除銷售需要許可的商品);個人互聯網直播服務;以自有資金從事投資活動;知識產權服務(專利代理服務除外);安全係統監控服務;安全技術防範係統設計施工服務。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動),許可經營項目是:安全評價業務;測繪服務;地質災害危險性評估;地質災害治理工程勘查;建設工程設計;安全生產檢驗檢測;檢驗檢測服務;司法鑒定服務;輻射監測;電氣安裝服務;出版物零售;廣播電視節目製作經營;在線數據處理與交易處理業務(經營類電子商務);第二類增值電信業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準後方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準) |
公司簡介 | 深圳市城市公共安全技術研究院有限公司(簡稱“深圳城安院”)由深圳市委市政府創新設立,是市直屬國有企業(ye) 、國家高新技術企業(ye) 。深圳城安院於(yu) 2016年1月11日注冊(ce) ,同年3月1日由時任深圳市委書(shu) 記馬興(xing) 瑞、深圳市長許勤揭牌。 深圳城安院的設立是深圳探索城市公共安全保障機製,利用市場化、專(zhuan) 業(ye) 化服務為(wei) 城市公共安全提供支撐的一項重大創新舉(ju) 措,已成為(wei) 國家發改委全國推廣借鑒深圳經濟特區創新舉(ju) 措和經驗做法之一。深圳城安院首創國內(nei) 城市公共安全寬口徑、多領域研究模式和企業(ye) 化、市場化運作機製,致力於(yu) 城市公共安全領域前瞻性、基礎性、綜合性研究,圍繞自然災害、事故災難、公共衛生、社會(hui) 安全全場景,聚焦政策研究、風險評估、監測預警、應急處置、調查評估和安全文化全過程,全周期開展服務支撐、科技研發與(yu) 投資推廣。目前下設部門13個(ge) 、直屬二級企業(ye) 4家、管理社會(hui) 組織4家,員工總數近500人,並已搭建院士1人、博士博士後38人、碩士及以上學曆占比超70%、緊缺專(zhuan) 業(ye) 覆蓋44個(ge) 、平均年齡34歲共264人的核心人才團隊。。深圳城安院依托前沿科技和頂尖人才及時響應、快速支撐城市公共安全領域迫切需求和重大難題,逐步探索出一條“以企業(ye) 化、市場化運作模式高效響應城市公共安全需求”的創新道路。 |
聯 係 人 | 周豔兵 |
聯係電話 | 13728676116 |
傳真號碼 | 0755-88127244 |
詳細地址 | 深圳市羅湖區清水河街道清水河社區清水河一路博豐大廈202 |
郵政編碼 | |
E_mail | zhouyb@szsti.org |
公司網站 | www.szsti.org |